| DAFTAR HARGA SEWA / RENTAL KENDARAAN - SUB AGENT | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| No | C I T Y | Min. USE (day) | AVANZA | INNOVA | L300 | ELF | MICROBUS | KET | |
| 1 | MAKASSAR | 1 | 425,000 | 475,000 | 500,000 | 800,000 | 1,600,000 | ||
| 2 | GOWA | 1 | 425,000 | 475,000 | 500,000 | 800,000 | 1,600,000 | ||
| 3 | MALINO | 2 | 450,000 | 500,000 | 525,000 | 800,000 | 1,700,000 | ||
| 4 | TAKALAR | 2 | 450,000 | 500,000 | 525,000 | 800,000 | 1,700,000 | ||
| 5 | JENEPONTO | 2 | 475,000 | 525,000 | 550,000 | 850,000 | 1,800,000 | ||
| 6 | BANTAENG | 2 | 475,000 | 525,000 | 550,000 | 850,000 | 1,800,000 | ||
| 7 | BULUKUMBA | 2 | 500,000 | 550,000 | 575,000 | 900,000 | 1,800,000 | ||
| 8 | BIRA | 2 | 500,000 | 550,000 | 575,000 | 900,000 | 1,800,000 | ||
| 9 | SINJAI | 2 | 500,000 | 550,000 | 575,000 | 900,000 | 1,900,000 | ||
| 10 | BONE | 2 | 500,000 | 550,000 | 575,000 | 900,000 | 1,900,000 | ||
| 1 | MAROS | 1 | 425,000 | 475,000 | 500,000 | 800,000 | 1,600,000 | ||
| 2 | PANGKEP | 1 | 450,000 | 500,000 | 525,000 | 800,000 | 1,700,000 | ||
| 3 | BARRU | 2 | 475,000 | 525,000 | 550,000 | 850,000 | 1,800,000 | ||
| 4 | PARE-PARE | 2 | 475,000 | 525,000 | 550,000 | 850,000 | 1,800,000 | ||
| 5 | PINRANG | 2 | 475,000 | 525,000 | 550,000 | 850,000 | 1,800,000 | ||
| 6 | ENREKANG | 3 | 500,000 | 550,000 | 575,000 | 900,000 | 1,900,000 | ||
| 7 | TORAJA | 3 | 500,000 | 550,000 | 575,000 | 900,000 | 1,900,000 | ||
| 8 | PALOPO | 3 | 525,000 | 575,000 | 600,000 | 900,000 | 1,900,000 | ||
| 9 | MAJENE | 4 | 550,000 | 600,000 | 625,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
| 10 | MAMUJU | 4 | 550,000 | 600,000 | 625,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
| | | | | | | | | | |
| Note : | |||||||||
| 1 | Harga termasuk BBM & Driver | ||||||||
| 2 | Overtime Rp. 50.000 / unit / jam kecuali Microbus Rp. 100.000 / unit / jam | ||||||||
| 3 | Waktu pemakaian mulai dari jam 08.00 - 21.00 | ||||||||
| 4 | Harga diluar tol, parkir dan tips | ||||||||
| 5 | Harga tidak berlaku untuk pemakaian PP dihari yang sama diatas 70km/sekali jalan atau Drop Only | ||||||||
| 6 | Harga tersebut masih bersifat Negotiable/disesuaikan dengan unit yang ada | ||||||||
Kamis, 15 Maret 2012
Rent car
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar